Bouzic (et un peu plus) : résultats élections européennes
mardi 28 mai 2019
par
popularité : 65%
par
popularité : 65%
Résultats de la commune de Bouzic
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 144 | ||
Abstentions | 39 | 27,08 | |
Votants | 105 | 72,92 | |
Blancs | 4 | 2,78 | 3,81 |
Nuls | 10 | 6,94 | 9,52 |
Exprimés | 91 | 63,19 | 86,67 |
Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Renaissance (LREM, Modem, MR, Agir), N. Loiseau | 22 | 24,18 |
Prenez le pouvoir (RN), J. Bardella | 21 | 23,08 |
Envie d’Europe écologique et sociale (PS, PP, ND, PRG), R. Glucksmann | 11 | 12,09 |
Europe Ecologie (EELV, RPS, AEI), Y. Jadot | 10 | 10,99 |
Les Européens (UDI), J.C. Lagarde | 5 | 5,49 |
La France insoumise, M. Aubry | 4 | 4,40 |
Liste citoyenne du Printemps européen (Génération.S, DIEM 25), B. Hamon | 4 | 4,40 |
Parti animaliste, H. Thouy | 4 | 4,40 |
Pour l’Europe des Gens contre l’Europe de l’argent (PC), I. Brossat | 3 | 3,30 |
Union de la Droite et du Centre (LR), F.X. Bellamy | 2 | 2,20 |
Alliance Jaune, la révolte par le vote, F. Lalanne | 1 | 1,10 |
Allons Enfants, S.Caillaud | 1 | 1,10 |
Le courage de défendre les Français (DlF, CNIP), N. Dupont-Aignan | 1 | 1,10 |
Les Oubliés de l’Europe-Artisans, commerçants, professions libérales et indépendants, O. Bidou | 1 | 1,10 |
Lutte ouvrière-contre le grand capital, le camp des travailleurs, N. Arthaud | 1 | 1,10 |
Les autres listes n’ont pas obtenu de voix.
Et nos amis de Florimont-Gaumier ? Voici leurs votes.
Résultats de la commune de Florimont-Gaumier
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 111 | ||
Abstentions | 37 | 33,33 | |
Votants | 74 | 66.67 | |
Blancs | 4 | 3.60 | 5,41 |
Nuls | 2 | 1,80 | 2,70 |
Exprimés | 68 | 61,26 | 91,89 |
Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Renaissance (LREM, Modem, MR, Agir), N. Loiseau | 23 | 33,82 |
Envie d’Europe écologique et sociale (PS, PP, ND, PRG), R. Glucksmann | 9 | 13,24 |
Prenez le pouvoir (RN), J. Bardella | 7 | 10,29 |
Europe Ecologie (EELV, RPS, AEI), Y. Jadot | 6 | 8,82 |
La France insoumise, M. Aubry | 6 | 8,82 |
Pour l’Europe des Gens contre l’Europe de l’argent (PC), I. Brossat | 4 | 5,88 |
Liste citoyenne du Printemps européen (Génération.S, DIEM 25), B. Hamon | 3 | 4,41 |
Parti animaliste, H. Thouy | 3 | 4,41 |
Union de la Droite et du Centre (LR), F.X. Bellamy | 3 | 4,41 |
Ensemble Patriotes et Gilets Jaunes : pour la France, sortons de l’Union européenne (LP), F. Philippot | 1 | 1,47 |
Ensemble pour le Frexit, F. Asselineau | 1 | 1,47 |
Les Européens (UDI), J.C. Lagarde | 1 | 1,47 |
Urgence Ecologie, D. Bourg | 1 | 1,47 |
Les autres listes n’ont pas obtenu de voix.
Voyons maintenant un peu plus large.
Département de la Dordogne
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 314 086 | ||
Abstentions | 131 059 | 41,73 | |
Votants | 183 027 | 58,27 | |
Blancs | 5 948 | 1,89 | 3,25 |
Nuls | 7 005 | 2,23 | 3,83 |
Exprimés | 170 074 | 54,15 | 92,92 |
Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Prenez le pouvoir (RN), J. Bardella | 42.984 | 25,27 |
Renaissance (LREM, Modem, MR, Agir), N. Loiseau | 32.780 | 19,27 |
Europe Ecologie (EELV, RPS, AEI), Y. Jadot | 19.401 | 11,41 |
La France insoumise, M. Aubry | 14.631 | 8,60 |
Envie d’Europe écologique et sociale (PS, PP, ND, PRG), R. Glucksmann | 12.678 | 7,45 |
Union de la Droite et du Centre (LR), F.X. Bellamy | 12.005 | 7,06 |
Pour l’Europe des Gens contre l’Europe de l’argent (PC), I. Brossat | 6.268 | 3,69 |
Liste citoyenne du Printemps européen (Génération.S, DIEM 25), B. Hamon | 6.177 | 3,63 |
Le courage de défendre les Français (DlF, CNIP), N. Dupont-Aignan | 5.959 | 3,50 |
Parti animaliste, H. Thouy | 3.740 | 2,20 |
Les Européens (UDI), J.C. Lagarde | 3.547 | 2,09 |
Urgence Ecologie, D. Bourg | 2.760 | 1,62 |
Ensemble pour le Frexit, F. Asselineau | 1.934 | 1,14 |
Lutte ouvrière-contre le grand capital, le camp des travailleurs, N. Arthaud | 1.334 | 0,78 |
Ensemble Patriotes et Gilets Jaunes : pour la France, sortons de l’Union européenne (LP), F. Philippot | 1.271 | 0,75 |
Alliance Jaune, la révolte par le vote, F. Lalanne | 1.127 | 0,66 |
Les Oubliés de l’Europe-Artisans, commerçants, professions libérales et indépendants, O. Bidou | 507 | 0,30 |
Espéranto-Langue commune équitable pour l’Europe, P. Dieumegard | 371 | 0,22 |
Parti pirate, F. Marie | 199 | 0,12 |
Décroissance 2019, T. Delfel | 87 | 0,05 |
Allons Enfants, S.Caillaud | 59 | 0,03 |
A voix égales, N. Tomasini | 58 | 0,03 |
Liste de la Reconquête, V. Vauclin | 45 | 0,03 |
PACE-Parti des Citoyens européens, A. Alexandre | 39 | 0,02 |
Mouvement pour l’Initiative citoyenne, G. Helgen | 34 | 0.02 |
Evolution citoyenne, C. Chalençon | 16 | 0,01 |
Pari fédéraliste européen- pour une Europe qui protège ses citoyens, Y. Gernigon | 14 | 0,01 |
Une Europe au service des Peuples, N. Azergui | 11 | 0,01 |
Une France royale au cœur de l’Europe, R. De Prévoisin | 11 | 0,01 |
Démocratie représentative, H. Traoré | 10 | 0,01 |
UDLEF (Union démocratique pour la Liberté Egalité Fraternité), C.L. Person | 10 | 0,01 |
Parti révolutionnaire Communistes, A. Sanchez | 4 | 0,00 |
La Ligne Claire (PI, SIEL), R. Camus | 2 | 0,00 |
Neutre et Actif, C.D.G Corbet | 1 | 0,00 |
Région de la Nouvelle Aquitaine
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 4 325 076 | ||
Abstentions | 1 972 795 | 45,61 | |
Votants | 2 352 281 | 54,39 | |
Blancs | 64 026 | 1,48 | 2,72 |
Nuls | 65 210 | 1,51 | 2,77 |
Exprimés | 2 223 045 | 51,40 | 94,51 |
Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Prenez le pouvoir (RN), J. Bardella | 496.650 | 22,34 |
Renaissance (LREM, Modem, MR, Agir), N. Loiseau | 495.236 | 22,28 |
Europe Ecologie (EELV, RPS, AEI), Y. Jadot | 295.482 | 13,29 |
Envie d’Europe écologique et sociale (PS, PP, ND, PRG), R. Glucksmann | 172.607 | 7,76 |
Union de la Droite et du Centre (LR), F.X. Bellamy | 166.480 | 7,49 |
La France insoumise, M. Aubry | 156.339 | 7,03 |
Liste citoyenne du Printemps européen (Génération.S, DIEM 25), B. Hamon | 80.765 | 3,63 |
Le courage de défendre les Français (DlF, CNIP), N. Dupont-Aignan | 72.599 | 3,27 |
Pour l’Europe des Gens contre l’Europe de l’argent (PC), I. Brossat | 58.172 | 2,62 |
Les Européens (UDI), J.C. Lagarde | 50.863 | 2,29 |
Parti animaliste, H. Thouy | 46.003 | 2,07 |
Urgence Ecologie, D. Bourg | 43.537 | 1,96 |
Ensemble pour le Frexit, F. Asselineau | 23.831 | 1,07 |
Lutte ouvrière-contre le grand capital, le camp des travailleurs, N. Arthaud | 19.477 | 0,88 |
Alliance Jaune, la révolte par le vote, F. Lalanne | 14.775 | 0,66 |
Ensemble Patriotes et Gilets Jaunes : pour la France, sortons de l’Union européenne (LP), F. Philippot | 13.650 | 0,61 |
Les Oubliés de l’Europe-Artisans, commerçants, professions libérales et indépendants, O. Bidou | 6.761 | 0,30 |
Espéranto-Langue commune équitable pour l’Europe, P. Dieumegard | 2.378 | 0,11 |
Parti pirate, F. Marie | 2.124 | 0,10 |
Décroissance 2019, T. Delfel | 966 | 0,04 |
Pari fédéraliste européen- pour une Europe qui protège ses citoyens, Y. Gernigon | 718 | 0,03 |
Allons Enfants, S.Caillaud | 634 | 0,03 |
PACE-Parti des Citoyens européens, A. Alexandre | 623 | 0,03 |
A voix égales, N. Tomasini | 539 | 0,02 |
Mouvement pour l’Initiative citoyenne, G. Helgen | 457 | 0.02 |
Liste de la Reconquête, V. Vauclin | 326 | 0,01 |
Une Europe au service des Peuples, N. Azergui | 259 | 0,01 |
Une France royale au cœur de l’Europe, R. De Prévoisin | 192 | 0,01 |
Evolution citoyenne, C. Chalençon | 188 | 0,01 |
Démocratie représentative, H. Traoré | 140 | 0,01 |
Neutre et Actif, C.D.G Corbet | 94 | 0,00 |
La Ligne Claire (PI, SIEL), R. Camus | 76 | 0,00 |
UDLEF (Union démocratique pour la Liberté Egalité Fraternité), C.L. Person | 59 | 0,00 |
Parti révolutionnaire Communistes, A. Sanchez | 45 | 0,00 |
La France
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 47.344.860 | ||
Abstentions | 23.613.645 | 49,88 | |
Votants | 23.731.215 | 50,12 | |
Blancs | 552.002 | 1,17 | 2,33 |
Nuls | 524.831 | 1,11 | 2,21 |
Exprimés | 22.654.382 | 47,85 | 95,46 |
Listes | Voix | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|
Prenez le pouvoir (RN), J. Bardella | 5.281.745 | 23,31 | 23 |
Renaissance (LREM, Modem, MR, Agir), N. Loiseau | 5.076.469 | 22,41 | 23 |
Europe Ecologie (EELV, RPS, AEI), Y. Jadot | 3.052.573 | 13,47 | 13 |
Union de la Droite et du Centre (LR), F.X. Bellamy | 1.920.582 | 8,48 | 8 |
La France insoumise, M. Aubry | 1.428.410 | 6,31 | 6 |
Envie d’Europe écologique et sociale (PS, PP, ND, PRG), R. Glucksmann | 1.402.143 | 6,19 | 6 |
Le courage de défendre les Français (DlF, CNIP), N. Dupont-Aignan | 795.031 | 3,51 | 0 |
Liste citoyenne du Printemps européen (Génération.S, DIEM 25), B. Hamon | 741.257 | 3,27 | 0 |
Les Européens (UDI), J.C. Lagarde | 566.692 | 2,50 | 0 |
Pour l’Europe des Gens contre l’Europe de l’argent (PC), I. Brossat | 564.739 | 2,49 | 0 |
Parti animaliste, H. Thouy | 490.507 | 2,17 | 0 |
Urgence Ecologie, D. Bourg | 411.829 | 1,82 | 0 |
Ensemble pour le Frexit, F. Asselineau | 265.952 | 1,17 | 0 |
Lutte ouvrière-contre le grand capital, le camp des travailleurs, N. Arthaud | 176.433 | 0,78 | 0 |
Ensemble Patriotes et Gilets Jaunes : pour la France, sortons de l’Union européenne (LP), F. Philippot | 147061 | 0,65 | 0 |
Alliance Jaune, la révolte par le vote, F. Lalanne | 122.538 | 0,54 | 0 |
Les Oubliés de l’Europe-Artisans, commerçants, professions libérales et indépendants, O. Bidou | 51.341 | 0,23 | 0 |
Parti pirate, F. Marie | 31.601 | 0,140 | 0 |
Une Europe au service des Peuples, N. Azergui | 28.448 | 0,14 | 0 |
Espéranto-Langue commune équitable pour l’Europe, P. Dieumegard | 18.569 | 0,08 | 0 |
Pari fédéraliste européen- pour une Europe qui protège ses citoyens, Y. Gernigon | 12 523 | 0,06 | 0 |
A voix égales, N. Tomasini | 11.504 | 0,05 | 0 |
Décroissance 2019, T. Delfel | 10.470 | 0,05 | 0 |
Allons Enfants, S.Caillaud | 8 177 | 0,04 | 0 |
PACE-Parti des Citoyens européens, A. Alexandre | 6.852 | 0,03 | 0 |
Mouvement pour l’Initiative citoyenne, G. Helgen | 6.235 | 0.03 | 0 |
UDLEF (Union démocratique pour la Liberté Egalité Fraternité), C.L. Person | 5.020 | 0,020 | 0 |
Liste de la Reconquête, V. Vauclin | 4.774 | 0,02 | 0 |
Démocratie représentative, H. Traoré | 3.450 | 0,02 | 0 |
Une France royale au cœur de l’Europe, R. De Prévoisin | 3.391 | 0,01 | 0 |
Neutre et Actif, C.D.G Corbet | 2.596 | 0,01 | 0 |
Evolution citoyenne, C. Chalençon | 2.113 | 0,01 | 0 |
La Ligne Claire (PI, SIEL), R. Camus | 1898 | 0,01 | 0 |
Parti révolutionnaire Communistes, A. Sanchez | 1452 | 0,01 | 0 |
Les élus au Parlement européen
- L’hémicycle du parlement européen à Bruxelles
France Entière : Sièges à pourvoir : 79
PRENEZ LE POUVOIR
- M. Jordan BARDELLA
- Mme Hélène LAPORTE
- M. Thierry MARIANI
- Mme Dominique BILDE
- M. Hervé JUVIN
- Mme Joëlle MELIN
- M. Nicolas BAY
- Mme Virginie JORON
- M. Jean-Paul GARRAUD
- Mme Catherine GRISET
- M. Gilles LEBRETON
- Mme Maxette PIRBAKAS-GRISONI
- M. Jean-François JALKH
- Mme Aurélia BEIGNEUX
- M. Gilbert COLLARD
- Mme Julie LECHANTEUX
- M. Philippe OLIVIER
- Mme Annika BRUNA
- M. Jérôme RIVIÈRE
- Mme France JAMET
- M. André ROUGÉ
- Mme Mathilde ANDROUËT
- M. Jean-Lin LACAPELLE
RENAISSANCE
- Mme Nathalie LOISEAU
- M. Pascal CANFIN
- Mme Marie-Pierre VEDRENNE
- M. Jérémy DECERLE
- Mme Catherine CHABAUD
- M. Stéphane SÉJOURNÉ
- Mme Fabienne KELLER
- M. Bernard GUETTA
- Mme Irène TOLLERET
- M. Stéphane BIJOUX
- Mme Sylvie BRUNET
- M. Gilles BOYER
- Mme Stéphanie YON-COURTIN
- M. Pierre KARLESKIND
- Mme Laurence FARRENG
- M. Dominique RIQUET
- Mme Véronique TRILLET-LENOIR
- M. Pascal DURAND
- Mme Valérie HAYER
- M. Christophe GRUDLER
- Mme Chrysoula ZACHAROPOULOU
- M. Sandro GOZI
- Mme Ilana CICUREL
EUROPE ÉCOLOGIE
- M. Yannick JADOT
- Mme Michèle RIVASI
- M. Damien CARÊME
- Mme Marie TOUSSAINT
- M. David CORMAND
- Mme Karima DELLI
- M. Mounir SATOURI
- Mme Caroline ROOSE
- M. François ALFONSI
- Mme Salima YENBOU
- M. Benoît BITEAU
- Mme Gwendoline DELBOS-CORFIELD
- M. Claude GRUFFAT
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
- M. François-Xavier BELLAMY
- Mme Agnès EVREN
- M. Arnaud DANJEAN
- Mme Nadine MORANO
- M. Brice HORTEFEUX
- Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ
- M. Geoffroy DIDIER
- Mme Anne SANDER
LA FRANCE INSOUMISE
- Mme Manon AUBRY
- M. Manuel BOMPARD
- Mme Leïla CHAIBI
- M. Younous OMARJEE
- Mme Anne-Sophie PELLETIER
- M. Emmanuel MAUREL
ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
- M. Raphaël GLUCKSMANN
- Mme Sylvie GUILLAUME
- M. Éric ANDRIEU
- Mme Aurore LALUCQ
- M. Pierre LARROUTUROU
- Mme Nora MEBAREK