Elections sénatoriales 2014 : résultats de la Dordogne
par
popularité : 71%
Des élections sénatoriales ont eu lieu ce dimanche 28 septembre 2014.
En voici les résultats pour la Dordogne mais tout d’abord quelques informations (pour une information complète voir le site du Sénat).
1. La moitié des sièges de sénateurs sont renouvelés tous les 3 ans
Les électeurs sont élus pour 6 ans et la moitié des sièges sont renouvelés tous les 3 ans. Cette fois-ci, 178 sièges étaient à pourvoir et la Dordogne était concernée.
Les sénateurs sont élus soit à la majorité (pour les circonscriptions comprenant un ou deux sièges) et à la proportionnelle pour les circonscriptions comportant au moins 3 sièges, le nombre de sièges dépendant du nombre d’habitants.
La circonscription de la Dordogne comporte 2 sièges et l’élection y est donc majoritaire.
2. Qui vote pour élire les sénateurs ?
Ce sont les grands électeurs, qui sont pour 5% d’entre eux, les députés et sénateurs de la circonscription, les conseillers régionaux de la section départementale concernée, les conseillers généraux et, pour 95% d’entre eux, les délégués des conseils municipaux.
Le nombre d’électeurs au sein des communes :
Nombre de conseillers | Nombre de délégués |
---|---|
7 à 11 | 1 |
15 | 3 |
19 | 5 |
23 | 7 |
27 et 29 | 15 |
Dans les communes de plus de 9000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégué de droit.
Dans les communes de plus de 30000 habitants, les conseillers municipaux élisent des délégués supplémentaires (1 pour 800 habitants au-delà de 30000 habitants).
Bouzic a donc envoyé un délégué (notre premier adjoint, Bernard Manière) pour élire au scrutin majoritaire à deux tours deux sénateurs.
Cette élection a eu lieu ce dimanche 28 septembre à Périgueux, avec le premier tour le matin et le deuxième tour l’après-midi.
3. Les Résultats pour la Dordogne
Le premier tour
Nombre | % inscrits | % votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1339 | ||
Abstentions | 11 | 0,82 | |
Votants | 1328 | 99,18 | |
Blancs | 7 | 0,52 | 0,53 |
Nuls | 17 | 1,27 | 1,28 |
Exprimés | 1304 | 97,39 | 98,19 |
Candidats | Voix | % exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|
M. Claude Berit-Debat - PS | 616 | 47,24 | Non |
M. Bernard Cazeau - PS | 593 | 45,48 | Non |
M. François Roussel - UMP | 507 | 38,88 | Non |
M. Jean-Jacques de Peretti - UMP | 486 | 37,27 | Non |
M. Armand Zaccaron - PC | 138 | 10,58 | Non |
Mme Liliane Gonthier - PC | 121 | 9,28 | Non |
Mme Nadège Tricard -Verts EC | 47 | 3,60 | Non |
M. Francis Cortez - Verts EC | 34 | 2,61 | Non |
M. Robert Dubois - FN | 27 | 2,07 | Non |
Le deuxième tour
Nombre | % inscrits | % votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1339 | ||
Abstentions | 11 | 0,82 | |
Votants | 1328 | 99,18 | |
Blancs | 7 | 0,52 | 0,53 |
Nuls | 17 | 1,27 | 1,28 |
Exprimés | 1304 | 97,39 | 98,19 |
Candidats | Voix | % exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|
M. Claude Berit-Debat - PS | 713 | 55,57 | Oui |
M. Bernard Cazeau - PS | 712 | 55,49 | Oui |
M. François Roussel - UMP | 538 | 41,93 | Non |
M. Jean-Jacques de Peretti - UMP | 521 | 40,61 | Non |
M. Robert Dubois - FN | 21 | 1,64 | Non |
Nos nouveaux sénateurs sont donc :
- Claude Béri-Débat (PS)
- Bernard Cazeau (PS)
- Le Sénat